カテゴリ
サイトについて

絵提供:2ch全AAイラスト化計画さま

Internet Explorer 9以降、
Google Chrome/Firefox最新版での閲覧を推奨します。

月別アーカイブ
記事検索

コロナ速報★東京+20401 ※重症18 死亡4へのコメント

COMMENT

1. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 17:56:51
  • ID:kxN2Q2OGI
  • ▼このコメントへ返信

完全に弱毒化したねえ

1

2. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 17:58:16
  • ID:kxN2Q2OGI
  • ▼このコメントへ返信

つか東京都そろそろ累積感染者数都民の人口超えるんじゃねえのw

2

3. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 17:58:29
  • ID:JiZGU4MTc
  • ▼このコメントへ返信

17時25分現在 全国では 151129人(過去最多記録)だそうで(まだ増えそう?)
さぁ 「さいた病」のメディアが大騒ぎするのが…つらいなぁ

3

4. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 18:31:14
  • ID:hiNWE3ODE
  • ▼このコメントへ返信

感染記事お疲れ様です
爆発はあるし、マスクはこの時期辛いけど、健康に気をつけてなんとか乗り切るしかないすわ

4

5. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 18:37:52
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 1924 01644 1418 1192–01255 01150 計09044
06/13日 0424 1590 01320 1213 1125–01255 00883 計07810
06/20日 0394 1511 01413 1247 1365–01471 01134 計08535
06/27日 0585 2301 02222 2193 2134–02545 02009 計13989
07/04日 1150 4522 04620 4615 4805–05566 05080 計30358
07/11日 2514 9956 10450 9956 9745–12351 10804 計65776
07/18日 4859 5019 21976

5

6. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 19:00:11
  • ID:k1NjMwMmM
  • ▼このコメントへ返信

感染力の強さと季節性ではない点でまだまだ脅威。
だが、感染を気をつけるか否かはそろそろ個人の自由でいい気もする。

6

7. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 19:07:57
  • ID:IwYzUzNzg
  • ▼このコメントへ返信

検査してるのは木下グループだっけ。さすが自民党は韓国系への利益誘導に余念がないな

7

8. 大阪枚方

  • 2022年07月20日 19:10:41
  • ID:FmNTZmMzg
  • ▼このコメントへ返信

※5
大阪は過去最多です。東京を抜きました(溜息)
あかんな。どうなるやら不安ですよ。

8

9. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 19:42:55
  • ID:FhNjgzZGU
  • ▼このコメントへ返信

今も細かく感染者数報告してるの日本だけでは…。
出来ることから気をつけていきましょう。

9

10. 大阪枚方

  • 2022年07月20日 19:47:34
  • ID:FmNTZmMzg
  • ▼このコメントへ返信

またワクチン4回目を8月に打つ予定。
何回打ったらええのや。
また冬頃に5回目?もう勘弁してほしいな。

10

11.  

  • 2022年07月20日 20:02:26
  • ID:I3MWUwNGY
  • ▼このコメントへ返信

とりあえずマスク外せって言った奴の責任追及しろ

11

12. 大阪枚方

  • 2022年07月20日 20:14:44
  • ID:FmNTZmMzg
  • ▼このコメントへ返信

※8 追記
枚方市だけで934人です。過去最多ですね。
前に500人越えはありましたけどね。

12

13. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 20:40:28
  • ID:hmZDY0MjU
  • ▼このコメントへ返信

4回目接種は,一般枠はまだ配布する予定はないようだけど。
枚方さんは,基礎疾患をお持ちかな?

13

14. 大阪枚方

  • 2022年07月20日 20:42:45
  • ID:FmNTZmMzg
  • ▼このコメントへ返信

※13
そうです。基礎疾患がありますからね。
いや血圧が高くて降圧剤をずっと飲んでいますからね。
高血圧も基礎疾患に入ります。

14

15. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 21:17:13
  • ID:JiZGU4MTc
  • ▼このコメントへ返信

※3 続き?
最終的に全国で152535人の模様でござる
注)「さいた病」とは?
「最多」「最多」とトチく〇った様に騒ぎたてるメディアのみなさん達がかかっている病の事である(これは架空の病です ご注意を)

15

16. 静岡在住中野区民

  • 2022年07月20日 21:34:46
  • ID:Q1YjJkN2I
  • ▼このコメントへ返信

   全国ワクチン接種ランキング(7月19日)

1位 秋田県 1回目 82.25%(2回目 81.77%)
2位 山形県 1回目 81.99%(2回目 81.35%)
3位 青森県 1回目 81.58%(2回目 81.08%)
4位 岩手県 1回目 80.94%(2回目 80.34%)
5位 静岡県 1回目 80.76%(2回目 80.28%)
6位 新潟県 1回目 80.61%(2回目 80.19%)
7位 富山県 1回目 80.33%(2回目 79.96%)
8位 茨城県 1回目 80.19%(2回目 79.68%)
9位 福島県 1回目 80.17%(2回目 79.55%)
10位 栃木県 1回目 79.23%(2回目 78.70%)

  ・東京都 1回目 77.27%(2回目 76.70%)
  ・広島県 1回目 73.94%(2回目 73.54%)
  ・福岡県 1回目 75.18%(2回目 74.47%)
  ・兵庫県 1回目 75.50%(2回目 75.08%)
  ・大阪府 1回目 73.39%(2回目 72.97%)
  ・京都府 1回目 74.66%(2回目 74.24%)
  ・石川県 1回目 76.96%(2回目 76.54%)

・このところのワクチン接種の伸び悩みで各県ともに伸びません。
 久々で,うまく表示出来てるかどうか・・疲れた。

16

17. 静岡在住中野区民

  • 2022年07月20日 21:36:54
  • ID:Q1YjJkN2I
  • ▼このコメントへ返信

※16 何とか前の通りにできたかな・・

 3回目接種が旨く表示できるようにスペースを考えないと・・
 また頑張ってみようかな・・

17

18. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 22:09:57
  • ID:Y5MzdjMjM
  • ▼このコメントへ返信

目安になるので、更新待ってた

コロナになると、隔離期間中仕事ができなく
なるので、それが困る。

18

19. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 22:40:50
  • ID:ViNjJkN2Q
  • ▼このコメントへ返信

コロナ速報★久し振りに見つけた!!と思ったら、
掲載自体が久し振りだったのか。
自分はこれがあると安心します。定時に必ずある天気予報みたいな感覚かな。

19

20. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 22:44:50
  • ID:QxMTI3MTI
  • ▼このコメントへ返信

管理人さま記事掲載ありがとうございます。
この記事で気を引き締めて、これからも引き続きマスク、手洗い、うがい、消毒を心がけたいと思います。

20

21. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 22:53:31
  • ID:JkYTZjZTU
  • ▼このコメントへ返信

感染力は桁違いだが、毒性はもはやただの風邪レベル

21

22. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 23:31:38
  • ID:A0NTRlNjg
  • ▼このコメントへ返信

日本人の平均寿命 84歳
コロナ死亡者 平均年齢82歳

統一教会 ご用達 日韓トンネル推進 国土交通省 公明党も便乗

疑惑の竹中平蔵 挙句にコロナワクチン中抜き 自民党から金を巻き上げる天才

竹中平蔵は自民党から金を巻き上げる天才。ワクチン接種で →検索

22

24. もえるななしさん

  • 2022年07月20日 23:48:17
  • ID:A0NTRlNjg
  • ▼このコメントへ返信

竹中平蔵は自民党から金を巻き上げる天才。ワクチン接種で →検索

竹中平蔵 統一教会疑惑で パソナ 創価企業 取締会長辞任

公明党 ワクチン接種で中抜き
コロナワクチン 公明党
2022/05 新型コロナウイルスワクチンの4回目接種が、5月末に各自治体で接種

24

25. もえるななしさん

  • 2022年07月21日 01:11:55
  • ID:NkNDY2MTE
  • ▼このコメントへ返信

ワクチン副反応の後遺症のコロナの後遺症…どちらを取るか…

25

26. もえるななしさん

  • 2022年07月21日 01:59:17
  • ID:ZhM2FjMTY
  • ▼このコメントへ返信

ノーワクチンでコロナに掛かったことあるけど、40℃越えて飯食う気が出なくて一日中寝てた位で済んだぞ
四日目くらいで少し食えるようになったけど、それまではゼリー食って薬飲まなきゃ寝るのも難しかったがな

26

27. もえるななしさん

  • 2022年07月21日 18:53:46
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 1924 01644 01418 1192–01255 01150 計09044
06/13日 0424 1590 01320 01213 1125–01255 00883 計07810
06/20日 0394 1511 01413 01247 1365–01471 01134 計08535
06/27日 0585 2301 02222 02193 2134–02545 02009 計13989
07/04日 1150 4522 04620 04615 4805–05566 05080 計30358
07/11日 2514 9956 10450 09956 9745–12351 10804 計65776
07/18日 4859 5019 21975 22047

27

28. もえるななしさん

  • 2022年07月21日 19:32:19
  • ID:M0NmJiOTc
  • ▼このコメントへ返信

記事(感染者記事)が定期的に,更新されるといいですね。
このサイト(もえるあじあ)がまた賑やかになるかもしれない。
以前はサイトの目玉記事みたいなもんだったから。

28

29. Bertrand_Sushibar_Russell

  • 2022年07月21日 22:14:19
  • ID:E1MDBiMDk
  • ▼このコメントへ返信

 
 
 復活お疲れ様です。(笑)
 

29

30. もえるななしさん

  • 2022年07月23日 16:29:12
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 1924 01644 01418 01192–01255 01150 計09044
06/13日 0424 1590 01320 01213 01125–01255 00883 計07810
06/20日 0394 1511 01413 01247 01365–01471 01134 計08535
06/27日 0585 2301 02222 02193 02134–02545 02009 計13989
07/04日 1150 4522 04620 04615 04805–05566 05080 計30358
07/11日 2514 9956 10450 09956 09745–12351 10804 計65776
07/18日 4859 5019 21973 22047 19952–

30

31. もえるななしさん

  • 2022年07月23日 17:12:03
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 1924 01644 01418 01192–01255 01150 計09044
06/13日 0424 1590 01320 01213 01125–01255 00883 計07810
06/20日 0394 1511 01413 01247 01365–01471 01134 計08535
06/27日 0585 2301 02222 02193 02134–02545 02009 計13989
07/04日 1150 4522 04620 04615 04805–05566 05080 計30358
07/11日 2514 9956 10450 09956 09745–12351 10804 計65776
07/18日 4859 5019 21973 22046 19952–22501

31

32. もえるななしさん

  • 2022年07月24日 19:18:52
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 1924 01644 01418 01192–01255 01150 計009044
06/13日 0424 1590 01320 01213 01125–01255 00883 計007810
06/20日 0394 1511 01413 01247 01365–01471 01134 計008535
06/27日 0585 2301 02222 02193 02134–02545 02009 計013989
07/04日 1150 4522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 9956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 5019 21973 22046 19949–22501 17445 計113792
07/24日

32

33. もえるななしさん

  • 2022年07月25日 16:03:05
  • ID:IyZTY4Zjk
  • ▼このコメントへ返信

自分も,次の感染者スレが来たら備えとかないと

33

34. もえるななしさん

  • 2022年07月26日 19:43:01
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 01924 01644 01418 01192–01255 01150 計009044
06/13日 0424 01590 01320 01213 01125–01255 00883 計007810
06/20日 0394 01511 01413 01247 01365–01471 01134 計008535
06/27日 0585 02301 02222 02193 02134–02545 02009 計013989
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22046 19949–22498 17439 計113783
07/25日 7785 25762

34

35. もえるななしさん

  • 2022年07月29日 21:46:23
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 01924 01644 01418 01192–01255 01150 計009044
06/13日 0424 01590 01320 01213 01125–01255 00883 計007810
06/20日 0394 01511 01413 01247 01365–01471 01134 計008535
06/27日 0585 02301 02222 02193 02134–02545 02009 計013989
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19948–22498 17438 計113780
07/25日 7785 25748 21857 24288 21387–

35

36. もえるななしさん

  • 2022年07月30日 17:20:21
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 01924 01644 01418 01192–01255 01150 計009044
06/13日 0424 01590 01320 01213 01125–01255 00883 計007810
06/20日 0394 01511 01413 01247 01365–01471 01134 計008535
06/27日 0585 02301 02222 02193 02134–02545 02009 計013989
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19948–22498 17438 計113780
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22833

36

37. もえるななしさん

  • 2022年07月31日 17:39:43
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
06/06日 0461 01924 01644 01418 01192–01255 01150 計009044
06/13日 0424 01590 01320 01213 01125–01255 00883 計007810
06/20日 0394 01511 01413 01247 01365–01471 01134 計008535
06/27日 0585 02301 02222 02193 02134–02545 02009 計013989
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19948–22498 17438 計113780
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22832 16473 計140369
08/01日

37

38. もえるななしさん

  • 2022年08月01日 22:17:21
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22830 16471 計140365
08/01日 7282

38

39. もえるななしさん

  • 2022年08月03日 18:50:44
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22830 16471 計140365
08/01日 7281 25131

39

40. もえるななしさん

  • 2022年08月03日 18:51:11
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22830 16471 計140365
08/01日 7281 25131 24038

40

41. もえるななしさん

  • 2022年08月04日 15:29:05
  • ID:ZmMzA1MDc
  • ▼このコメントへ返信

 本日(8月4日),ワクチン接種総数が,3億回を超えた模様。
 同日,3回目接種も8千回(8002万648人)を突破したようです。

41

42. もえるななしさん

  • 2022年08月04日 18:39:15
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25748 21857 24288 21386–22830 16471 計140365
08/01日 7281 25131 24038 22371

42

43. もえるななしさん

  • 2022年08月05日 19:58:05
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24287 21386–22829 16471 計140362
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–2

43

44. もえるななしさん

  • 2022年08月06日 17:15:48
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24287 21386–22829 16471 計140362
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–22550

44

45. もえるななしさん

  • 2022年08月07日 22:17:31
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24287 21386–22829 16471 計140362
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–22549 18309 計140004
08/08日

45

46. もえるななしさん

  • 2022年08月08日 21:02:02
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24287 21386–22829 16471 計140362
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–22547 18309 計140002
08/08日 8164

46

47. もえるななしさん

  • 2022年08月10日 09:58:25
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24287 21386–22829 16471 計140362
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–22547 18309 計140002
08/08日 8161 25296

47

48. もえるななしさん

  • 2022年08月10日 19:05:43
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22498 17438 計113779
07/25日 7785 25747 21857 24286 21386–22829 16471 計140361
08/01日 7281 25130 24038 22370 20327–22547 18309 計140002
08/08日 8161 25289 23730

48

49. もえるななしさん

  • 2022年08月13日 16:43:34
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2514 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065775
07/18日 4859 05019 21973 22045 19947–22497 17437 計113777
07/25日 7785 25746 21857 24286 21386–22829 16471 計140360
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23727 22051 10031–00000

49

50. もえるななしさん

  • 2022年08月14日 18:44:08
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10450 09956 09745–12350 10804 計065774
07/18日 4858 05019 21973 22045 19947–22497 17437 計113776
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23727 22051 10031–17556 14546 計121359
08/15日

50

51. もえるななしさん

  • 2022年08月16日 18:35:35
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21973 22045 19947–22497 17437 計113775
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23727 22051 10031–17554 14536 計121347
08/15日 9541 18826

51

52. もえるななしさん

  • 2022年08月17日 20:46:38
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22045 19947–22497 17437 計113774
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23727 22051 10031–17552 14536 計121345
08/15日 9541 18823 22815

52

53. もえるななしさん

  • 2022年08月18日 19:24:43
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22045 19947–22497 17437 計113774
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22051 10031–17552 14536 計121342
08/15日 9541 18822 22813 24323

53

54. もえるななしさん

  • 2022年08月19日 19:01:23
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22045 19947–22497 17437 計113774
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22051 10031–17552 14536 計121342
08/15日 9541 18822 22813 24321 22798–

54

55. もえるななしさん

  • 2022年08月21日 19:19:57
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22051 10031–17552 14536 計121342
08/15日 9541 18822 22813 24320 22787–23092 17671 計139046
08/22日

55

56. もえるななしさん

  • 2022年08月22日 19:42:22
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14536 計121341
08/15日 9541 18821 22813 24320 22786–23091 17670 計139042
08/22日 7892

56

57. もえるななしさん

  • 2022年08月25日 22:00:40
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25745 21857 24286 21386–22829 16471 計140359
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14536 計121341
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23089 17670 計139038
08/22日 7892 22924 20807 17182

57

58. もえるななしさん

  • 2022年08月29日 18:26:48
  • ID:FlYWIxOWU
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25744 21857 24286 21386–22829 16471 計140358
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20804 17182 15498–14996 11605 計110901
08/29日 5290

58

59. もえるななしさん

  • 2022年08月31日 16:58:12
  • ID:ZiMTIxYWM
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25744 21857 24286 21386–22829 16471 計140358
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14996 11605 計110900
08/29日 5290 16364

59

60. もえるななしさん

  • 2022年08月31日 18:41:04
  • ID:A5MTY1Njg
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
07/04日 1150 04522 04620 04615 04805–05566 05080 計030358
07/11日 2513 09956 10449 09956 09744–12349 10802 計065769
07/18日 4857 05019 21972 22042 19947–22497 17437 計113771
07/25日 7785 25744 21857 24286 21386–22829 16471 計140358
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14996 11605 計110900
08/29日 5290 16364 13678

60

61. もえるななしさん

  • 2022年09月03日 17:53:21
  • ID:AyYWNmMmQ
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14995 11605 計110899
08/29日 5290 16362 13675 11095 09538–09385

61

62. もえるななしさん

  • 2022年09月04日 18:46:17
  • ID:Q5NzM2YTg
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14995 11605 計110899
08/29日 5290 16362 13675 11095 09538–09385 07581 計072926
09/05日

62

63. もえるななしさん

  • 2022年09月05日 18:23:23
  • ID:JiNTBmMTk
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14995 11605 計110899
08/29日 5290 16362 13675 11095 09538–09385 07579 計072924
09/05日 3559

63

64. もえるななしさん

  • 2022年09月09日 19:27:44
  • ID:NiMGI2MGE
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25288 23724 22050 10031–17552 14535 計121340
08/15日 9541 18821 22813 24320 22784–23088 17670 計139037
08/22日 7892 22924 20803 17182 15498–14995 11605 計110899
08/29日 5290 16362 13675 11095 09537–09384 07579 計072922
09/05日 3558 12093 09598 08291 07285–0

64

65. もえるななしさん

  • 2022年09月10日 17:28:21
  • ID:cyYzk5ZmI
  • ▼このコメントへ返信

旧・大阪府コロナカレンダー
月/日   月   火  水  木   金   土  日    週計
08/01日 7281 25130 24038 22369 20327–22547 18309 計140001
08/08日 8160 25286 23723 22050 10031–17552 14535 計121337
